![新聞中心](/webimages/banner1.jpg)
集團要聞
重要!華南理工大學港澳臺華僑聯(lián)考錄取分數(shù)線VS高考錄取分數(shù)線!
(圖源:來自學校官網)
華南理工大學(簡稱華南理工)坐落在廣東省廣州市,是教育部直屬的、由教育部與廣東省人民政府共建的全國重點大學,是國家“211工程”“985工程”“雙一流”建設高校,入選“高等學校學科創(chuàng)新引智計劃”“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”、全國大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新示范基地。
總分為學校評分,分數(shù)越高,學校排名越靠前
學校評分標準:辦學層次+學科水平+辦學資源+師資規(guī)模與結構+人才培養(yǎng)+科學研究+服務社會+重大項目與成果+國際競爭力+高端人才
軟科(ShanghaiRanking)是全球領先的高等教育評價機構?!败浛浦袊髮W排名”前身是“中國最好大學排名”,自2015年首次發(fā)布以來,以專業(yè)、客觀、透明的優(yōu)勢贏得了高等教育領域內外的廣泛關注和認可,已經成為具有重要社會影響力和權威參考價值的中國大學排名領先品牌。
“2023軟科中國大學排名”的對象是中國內地1000多所本科層次的高校,為恰當反映高校在學校性質和學校類型上的差異、確保排名的公平性,軟科將高校劃分為綜合性大學、7類單科性大學、4類非公辦大學,采用差異化的指標體系分別排名。
華南理工大學高考普通類各專業(yè)在浙江省錄取情況平均最低錄取分650
華僑生聯(lián)考錄取分數(shù)線
(圖源:來自學校官網)
華南理工大學熱門專業(yè) 一、雙一流學科 化學、材料科學與工程、輕工技術與工程、農學 二、國家級重點一級學科 材料科學與工程、輕工技術與工程 三、國家級重點二級學科 通信與信息工程、化學工程、食品工程 四、國家級重點培育學科 機械制造及其自動化、建筑設計及其理論 五、國家級特色專業(yè) 網絡工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)、輕化工程、食品科學與工程、計算機科學與技術、信息工程、建筑學、數(shù)學與應用數(shù)學、材料科學與工程、自動化、高分子材料與工程、城市規(guī)劃、化學工程與工藝、生物工程、工商管理、核工程與核技術(核電站方向)、信息顯示與光電技術
(圖源:來自學校官網)
2023年普通類招生計劃17人,其中理工類15人,文史類2人,招生專業(yè)(類)參考下表。
院系 | 序號 | 招生專業(yè)(類) | 科類 | 備注 |
機械與汽車工程學院 | 1 | 工科試驗班(智能裝備與先進制造)(含機械工程、機械電子工程、智能車輛工程、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程) | 理工 | |
建筑學院 | 2 | 建筑學 | 理工 | 入校后需加試素描 |
3 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 入校后需加試素描 | |
4 | 風景園林 | 理工 | 入校后需加試素描,不招色盲色弱 | |
土木與交通學院 | 5 | 工科試驗班(智慧土木與數(shù)字建造)(含智能建造、土木工程、水務工程、工程管理) | 理工 | |
6 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程) | 理工 | 不招色盲 | |
電力學院 | 7 | 電氣類(含電氣工程及其自動化、能源與動力工程) | 理工 | 不招單色識別不全 |
電子與信息學院 | 8 | 信息工程 | 理工 | |
自動化科學與工程學院 | 9 | 自動化類(含自動化、智能科學與技術) | 理工 | 不招色盲 |
材料科學與工程學院 | 10 | 材料類(含高分子材料與工程、材料科學與工程、功能材料、生物材料) | 理工 | 不招色盲色弱 |
化學與化工學院 | 11 | 化工與制藥類(含應用化學、化學工程與工藝、能源化學工程、制藥工程) | 理工 | 不招色盲色弱 |
輕工科學與工程學院 | 12 | 輕工類(含輕化工程、資源環(huán)境科學) | 理工 | 不招色盲色弱 |
食品科學與工程學院 | 13 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全、食品營養(yǎng)與健康) | 理工 | 不招色盲色弱 |
數(shù)學學院 | 14 | 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、信息管理與信息系統(tǒng)) | 理工 | |
物理與光電學院 | 15 | 物理學類(含應用物理學、光電信息科學與工程) | 理工 | |
工商管理學院 | 16 | 工商管理(全英班) | 理工 | |
17 | 工商管理類(含工商管理、人力資源管理、市場營銷、財務管理) | 文理兼招 | ||
18 | 會計學 | 理工 | ||
公共管理學院 | 19 | 行政管理 | 文理兼招 | |
外國語學院 | 20 | 商務英語 | 文理兼招 | |
21 | 日語 | 文理兼招 | ||
計算機科學與工程學院 | 22 | 計算機類(含計算機科學與技術、網絡工程、信息安全) | 理工 | 不招單色識別不全 |
軟件學院 | 23 | 軟件工程 | 理工 | 不招單色識別不全 |
24 | 軟件工程(3+2中澳班) | 理工 | ||
環(huán)境與能源學院 | 25 | 環(huán)境工程(全英班) | 理工 | 不招色盲色弱 |
26 | 環(huán)境工程(3+2中澳班) | 理工 | ||
27 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學與工程) | 理工 | ||
生物科學與工程學院 | 28 | 生物科學類(含生物工程、生物制藥、生物技術) | 理工 | 不招色盲色弱 |
新聞與傳播學院 | 29 | 傳播學(2+2聯(lián)合班) | 文理兼招 | |
30 | 新聞傳播學類(含新聞學、傳播學、廣告學) | 文理兼招 | ||
設計學院 | 31 | 工業(yè)設計 | 理工 | 不招色盲 |
法學院 | 32 | 法學類(含法學、知識產權) | 文理兼招 | |
經濟與金融學院 | 33 | 經濟學類(含經濟學、金融學、國際經濟與貿易) | 文理兼招 | |
34 | 金融科技 | 理工 | ||
電子商務系 | 35 | 大數(shù)據管理與應用 | 理工 | |
旅游管理系 | 36 | 旅游管理類(含旅游管理、會展經濟與管理) | 文理兼招 | |
醫(yī)學院 | 37 | 醫(yī)學影像學 | 理工 | 不招色盲色弱 |
38 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | ||
生物醫(yī)學科學與工程學院 (廣州國際校區(qū)) | 39 | 生物醫(yī)學工程 | 理工 | 不招色盲色弱 |
吳賢銘智能工程學院 (廣州國際校區(qū)) | 40 | 智能制造工程 | 理工 | |
41 | 機器人工程 | 理工 | ||
前沿軟物質學院 (廣州國際校區(qū)) | 42 | 分子科學與工程 | 理工 | 不招色盲色弱 |
微電子學院 (廣州國際校區(qū)) | 43 | 微電子科學與工程 | 理工 | |
44 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 理工 | ||
未來技術學院 (廣州國際校區(qū)) | 45 | 人工智能 | 理工 | |
46 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 理工 |
建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林、醫(yī)學影像學和臨床醫(yī)學專業(yè)學制五年,其余專業(yè)學制四年。以上專業(yè)(類)名稱如有調整,以教育部最終批復公布為準。
(圖源:來自學校官網)