
集團(tuán)要聞
重要!中南大學(xué)港澳臺華僑聯(lián)考錄取分?jǐn)?shù)線VS高考錄取分?jǐn)?shù)線!
(圖源:來自學(xué)校官網(wǎng))
中南大學(xué)是教育部直屬全國重點(diǎn)大學(xué),是“雙一流”“985工程”“211工程”建設(shè)高校。入選教育部“強(qiáng)基計(jì)劃”首批試點(diǎn)高校,八年制醫(yī)學(xué)教育(醫(yī)學(xué)博士學(xué)位)試點(diǎn)高校,是全國第一所為軍隊(duì)培養(yǎng)現(xiàn)役軍官指技合一碩士研究生的高校。
總分為學(xué)校評分,分?jǐn)?shù)越高,學(xué)校排名越靠前
學(xué)校評分標(biāo)準(zhǔn):辦學(xué)層次+學(xué)科水平+辦學(xué)資源+師資規(guī)模與結(jié)構(gòu)+人才培養(yǎng)+科學(xué)研究+服務(wù)社會+重大項(xiàng)目與成果+國際競爭力+高端人才
中南大學(xué)高考普通類各專業(yè)在浙江省錄取情況
華僑生聯(lián)考錄取分?jǐn)?shù)線
具體王牌專業(yè)如下:安全工程、臨床醫(yī)學(xué)、礦物加工工程、土木工程、材料科學(xué)與工程、應(yīng)用化學(xué)、自動化、精神醫(yī)學(xué)、 計(jì)算機(jī) 科學(xué)與技術(shù)、交通運(yùn)輸、采礦工程、冶金工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、信息管理與信息系統(tǒng)、測繪工程、粉體材料科學(xué)與工程、英語、新能源材料與器件、物聯(lián)網(wǎng)工程
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)科 | 科類要求 | 學(xué)費(fèi)(人民幣) |
050101 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 文學(xué) | 文理兼招 | 5300元/年 |
050201 | 英語 | 四年 | 文學(xué) | 文理兼招 | 5300元/年 |
050204 | 法語 | 四年 | 文學(xué) | 文理兼招 | 5300元/年 |
050205 | 西班牙語 | 四年 | 文學(xué) | 文理兼招 | 5300元/年 |
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文理兼招 | 5500元/年 |
020301K | 金融學(xué) | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文理兼招 | 5500元/年 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 管理學(xué) | 文理兼招 | 5500元/年 |
120201K | 工商管理 | 四年 | 管理學(xué) | 文理兼招 | 5500元/年 |
120402 | 行政管理 | 四年 | 管理學(xué) | 文理兼招 | 5500元/年 |
120203K | 會計(jì)學(xué) | 四年 | 管理學(xué) | 文理兼招 | 5500元/年 |
030101K | 法學(xué) | 四年 | 法學(xué) | 文理兼招 | 5500元/年 |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 四年 | 工學(xué) | 理工科 | 6500元/年 |
082801 | 建筑學(xué) | 五年 | 建筑學(xué) | 理工科 | 6500元/年 |
082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 工學(xué) | 理工科 | 6500元/年 |
071201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四年 | 理學(xué) | 理工科 | 5500元/年 |
070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四年 | 理學(xué) | 理工科 | 5300元/年 |
081001 | 土木工程 | 四年 | 工學(xué) | 理工科 | 6500元/年 |
081007T | 鐵道工程 | 四年 | 工學(xué) | 理工科 | 6500元/年 |
081801 | 交通運(yùn)輸 | 四年 | 工學(xué) | 理工科 | 6500元/年 |
081806T | 交通設(shè)備與控制工程 | 四年 | 工學(xué) | 理工科 | 6500元/年 |
080714T | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 理學(xué) | 理工科 | 5300元/年 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學(xué) | 理工科 | 6500元/年 |
080801 | 自動化 | 四年 | 工學(xué) | 理工科 | 6500元/年 |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | 理工科 | 6500元/年 |
080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | 理工科 | 6500元/年 |
101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 四年 | 理學(xué) | 理工科 | 7800元/年 |
071001 | 生物科學(xué) | 四年 | 理學(xué) | 理工科 | 5300元/年 |
100701 | 藥學(xué) | 四年 | 理學(xué) | 理工科 | 7800元/年 |
080401 | 材料科學(xué)與工程 | 四年 | 工學(xué) | 理工科 | 6500元/年 |
101101 | 護(hù)理學(xué) | 四年 | 理學(xué) | 理工科 | 7800元/年 |
100401K | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 五年 | 醫(yī)學(xué) | 理工科 | 7800元/年 |
100101K | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 五年 | 醫(yī)學(xué) | 理工科 | 7800元/年 |
100901K | 法醫(yī)學(xué) | 五年 | 醫(yī)學(xué) | 理工科 | 7800元/年 |
100703TK | 臨床藥學(xué) | 五年 | 理學(xué) | 理工科 | 7800元/年 |
100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 醫(yī)學(xué) | 理工科 | 7800元/年 |
100202TK | 麻醉學(xué) | 五年 | 醫(yī)學(xué) | 理工科 | 7800元/年 |
100205TK | 精神醫(yī)學(xué) | 五年 | 醫(yī)學(xué) | 理工科 | 7800元/年 |
100301K | 口腔醫(yī)學(xué) | 五年 | 醫(yī)學(xué) | 理工科 | 7800元/年 |
注:按照專業(yè)招生、大類培養(yǎng),不參加大類內(nèi)專業(yè)分流,可以根據(jù)學(xué)校相關(guān)規(guī)定申請轉(zhuǎn)換專業(yè)。學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以當(dāng)?shù)匚飪r(jià)部門當(dāng)年審批的為準(zhǔn)。