![新聞中心](/webimages/banner1.jpg)
集團要聞
重要!中南大學港澳臺華僑聯(lián)考錄取分數(shù)線VS高考錄取分數(shù)線!
(圖源:來自學校官網(wǎng))
中南大學是教育部直屬全國重點大學,是“雙一流”“985工程”“211工程”建設高校。入選教育部“強基計劃”首批試點高校,八年制醫(yī)學教育(醫(yī)學博士學位)試點高校,是全國第一所為軍隊培養(yǎng)現(xiàn)役軍官指技合一碩士研究生的高校。
總分為學校評分,分數(shù)越高,學校排名越靠前
學校評分標準:辦學層次+學科水平+辦學資源+師資規(guī)模與結構+人才培養(yǎng)+科學研究+服務社會+重大項目與成果+國際競爭力+高端人才
中南大學高考普通類各專業(yè)在浙江省錄取情況
華僑生聯(lián)考錄取分數(shù)線
具體王牌專業(yè)如下:安全工程、臨床醫(yī)學、礦物加工工程、土木工程、材料科學與工程、應用化學、自動化、精神醫(yī)學、 計算機 科學與技術、交通運輸、采礦工程、冶金工程、機械設計制造及其自動化、信息管理與信息系統(tǒng)、測繪工程、粉體材料科學與工程、英語、新能源材料與器件、物聯(lián)網(wǎng)工程
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學科 | 科類要求 | 學費(人民幣) |
050101 | 漢語言文學 | 四年 | 文學 | 文理兼招 | 5300元/年 |
050201 | 英語 | 四年 | 文學 | 文理兼招 | 5300元/年 |
050204 | 法語 | 四年 | 文學 | 文理兼招 | 5300元/年 |
050205 | 西班牙語 | 四年 | 文學 | 文理兼招 | 5300元/年 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 四年 | 經(jīng)濟學 | 文理兼招 | 5500元/年 |
020301K | 金融學 | 四年 | 經(jīng)濟學 | 文理兼招 | 5500元/年 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 管理學 | 文理兼招 | 5500元/年 |
120201K | 工商管理 | 四年 | 管理學 | 文理兼招 | 5500元/年 |
120402 | 行政管理 | 四年 | 管理學 | 文理兼招 | 5500元/年 |
120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 | 文理兼招 | 5500元/年 |
030101K | 法學 | 四年 | 法學 | 文理兼招 | 5500元/年 |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 | 理工科 | 6500元/年 |
082801 | 建筑學 | 五年 | 建筑學 | 理工科 | 6500元/年 |
082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 工學 | 理工科 | 6500元/年 |
071201 | 統(tǒng)計學 | 四年 | 理學 | 理工科 | 5500元/年 |
070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 四年 | 理學 | 理工科 | 5300元/年 |
081001 | 土木工程 | 四年 | 工學 | 理工科 | 6500元/年 |
081007T | 鐵道工程 | 四年 | 工學 | 理工科 | 6500元/年 |
081801 | 交通運輸 | 四年 | 工學 | 理工科 | 6500元/年 |
081806T | 交通設備與控制工程 | 四年 | 工學 | 理工科 | 6500元/年 |
080714T | 電子信息科學與技術 | 四年 | 理學 | 理工科 | 5300元/年 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | 理工科 | 6500元/年 |
080801 | 自動化 | 四年 | 工學 | 理工科 | 6500元/年 |
080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 工學 | 理工科 | 6500元/年 |
080910T | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 四年 | 工學 | 理工科 | 6500元/年 |
101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 四年 | 理學 | 理工科 | 7800元/年 |
071001 | 生物科學 | 四年 | 理學 | 理工科 | 5300元/年 |
100701 | 藥學 | 四年 | 理學 | 理工科 | 7800元/年 |
080401 | 材料科學與工程 | 四年 | 工學 | 理工科 | 6500元/年 |
101101 | 護理學 | 四年 | 理學 | 理工科 | 7800元/年 |
100401K | 預防醫(yī)學 | 五年 | 醫(yī)學 | 理工科 | 7800元/年 |
100101K | 基礎醫(yī)學 | 五年 | 醫(yī)學 | 理工科 | 7800元/年 |
100901K | 法醫(yī)學 | 五年 | 醫(yī)學 | 理工科 | 7800元/年 |
100703TK | 臨床藥學 | 五年 | 理學 | 理工科 | 7800元/年 |
100201K | 臨床醫(yī)學 | 五年 | 醫(yī)學 | 理工科 | 7800元/年 |
100202TK | 麻醉學 | 五年 | 醫(yī)學 | 理工科 | 7800元/年 |
100205TK | 精神醫(yī)學 | 五年 | 醫(yī)學 | 理工科 | 7800元/年 |
100301K | 口腔醫(yī)學 | 五年 | 醫(yī)學 | 理工科 | 7800元/年 |
注:按照專業(yè)招生、大類培養(yǎng),不參加大類內專業(yè)分流,可以根據(jù)學校相關規(guī)定申請轉換專業(yè)。學費標準以當?shù)匚飪r部門當年審批的為準。